|
Installationen / Objekte Grafik Fotografie Ausstellungen Biografie Kontakt
|
2022
|
ART Gräfelfing / München 2022 mitw. bei Margaret und Christine Wertheim - Wert und Wandel der Korallen Baden-Baden |
||
2021 | Night of 1000 drawings Freiburg 2021/22 | ||
2018 | Gregory Calender Award Stuttgart 2018 | ||
2016 | Offensichtlich Freiburg 2016 | ||
2015 | Kunstkreis Gräfelfing, Natur und Kunst München 2015 | ||
2013 |
Kunstverein Bruchsal, Jubiläumsausstellung 2013 |
|
|
2012 | Offene Ateliers, Freiburg, 2012 | ||
2010 | Rafael Mutter, Freiburg 2010 "Entsorgung“, Ausstellungsraum Klingental, Schweiz, 2010 Offensichtlich 2010, Freiburg |
||
2009 | MUBA Basel, Schweiz RegioART 2009, Lörrach „Und wenn die Regionale ein Land wäre?“, Accélérateur de Particules, Strasbourg, Frankreich 2009 |
||
2008 | RegioART 2008, Lörrach Kunst im Foyer", Endress & Hauser, Einzelausstellung, Maulburg "Offensichtlich", Offene Ateliers, Freiburg "Regionale 9", Kunsthalle Basel, Schweiz 2009 |
||
2007 | "Regionale 7" L6, Freiburg 2007 Florales Ornament, Kunst und Confiserie II, Freiburg |
||
2006 | Kunst und Confiserie I, Freiburg 2006, "Offensichtlich", Offene Ateliers, Freiburg , "DRH: Direction des Ressourcees Humaines", Musée Beaux Arts, Mulhouse, Frankreich |
||
2004 | Private Room, Freiburg 2004 | ||
2002 | Private Room, Bonn 2002 Grand Prix, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg/Lauf, Raus, Absolventenpräsentation Nürnberg , |
||
2001 | Schindlerhof, Boxdorf-Nürnberg 2001 | ||
2000
|
Kleiden, Bersteinzimmer, Nürnberg 2000 Museumsshop - Museum für angewandte Kunst (MAK), Wien Diplom-Ausstellung, Akademie der Bildenden Künste, Wien AEG Kunst-Ökologie-Preis, Nürnberg Frauenkirche Nürnberg Menschwerdung Einzelausstellung |
||
1999 | Progetto Arte, Meisterklasse Michelangelo Pistoletto,
Wien , AEG Kunst-Ökologie-Preis, Nürnberg One square meter, Meisterklasse Michelangelo Pistoletto Wien |
||
1997- 2001 | „Laufer Kunstpreis, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg Jahresausstellungen, Akademie Nürnberg
|
||
© 2021 Michaela Menzel Impressum